日本の地中海とも言われている
瀬戸内の多島美を
潮のかおりに包まれて
自由に楽しむ
瀬戸の潮風を感じながら
自由きままに島をめぐり
オーダーメードの旅を楽しむ
行先はお客様の思いのまま
大切な家族や親しい仲間と
瀬戸内海を巡るクルージング
アーキペラゴ瀬戸内クルーズで
新しい旅の楽しみかたを
ご体験ください
まずはご予約
お電話、または
お申込フォームより
ご連絡ください。
クルージングプランを
決めます
担当者より出発から
帰港までのルートについて
ご提案・ご相談させていただきます。
さあ、出航
当日は、10分前までに集合場所までお越しください。
For reservations and inquiries, please email us directly here.
長さ | 14.27m |
---|---|
幅 | 3.98m |
深さ | 2.12m |
総トン数 | 19トン |
最大出力 | 440PS×2 |
航行速力 | 18ノット |
最大搭載人員 | 14名 |
長さ | 16.25m |
---|---|
幅 | 3.97m |
深さ | 1.92m |
総トン数 | 19トン |
最大出力 | 420PS×2 |
航行速力 | 18ノット |
最大搭載人員 | 15名 |
長さ | 16.25m |
---|---|
幅 | 4.1m |
深さ | 2.0m |
総トン数 | 19トン |
最大出力 | 380PS×2 |
航行速力 | 16ノット |
最大搭載人員 | 32名 |
長さ | 11.98m |
---|---|
幅 | 3.34m |
深さ | 1.22m |
総トン数 | 9.1トン |
最大出力 | 285PS×2 |
航行速力 | 16ノット |
最大搭載人員 | 15名 |
長さ | 13.29m |
---|---|
幅 | 3.64m |
深さ | 1.53m |
総トン数 | 10トン |
最大出力 | 310PS×2 |
航行速力 | 15ノット |
最大搭載人員 | 24名 |
長さ | 11.95m |
---|---|
幅 | 3.78m |
深さ | 1.48m |
総トン数 | 10トン |
最大出力 | 234PS |
航行速力 | 10ノット |
最大搭載人員 | 15名 |
※エリア以外も可能な場合がございますのでご相談ください。
※ご利用の前に必ずご確認ください。
定期船・フェリーとは違い、自由に時間をお使いいただけます。
また、出発地や行先も自由にお考えいただけます。
まずは、ご希望の日時・場所・人数等、お気軽にご連絡・ご相談くださいませ。
料金は、出発地や目的地・日時等をお伺いしてご提示させていただきます。
社名 | 有限会社双葉船舶食料品店 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 唐木 雄一郎 |
住所 | 〒762-0002 香川県坂出市入船町1-2-24 |
連絡先 | クルーズ船用 070-4302-5465 TEL 0877-46-3617 FAX 0877-45-6414 |
toiawase@seto-archipelago.jp | |
認定 | 四国海運局許可番号845 |